| Arizona Diamondbacks54 players |
| Adrian Del Castillo | ARI | C/DH | 26.11 | 59 | 192 | 1.7 | 0.03 | -0.7 | -0.8 | +0.1 | -0.8 | 56 | 57 | .571 | .119 | 6.8 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | -0.4 | 5.40 | 94 | 4.90 | 8.51 | 0.00 | 80.0 | -0.79 |
| Alek ThomasARI/LAD | ARI | OF | 26.04 | 28 | 100 | | | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 51 | 53 | .563 | .160 | 3.0 | 23.0 | | | 0.9 | 0.8 | | | | | | | -0.57 |
| Andrew Hoffmann | ARI | RP | 26.07 | 8 | | 11.7 | 1.46 | -0.2 | -0.4 | +0.2 | -0.3 | | | | | | | 20.3 | 13.6 | | | 7.71 | 55 | 6.70 | 5.29 | 2.31 | 62.5 | -0.14 |
| Aramis Garcia | ARI | C | 33.07 | 8 | 19 | | | -0.1 | -0.2 | +0.1 | -0.2 | 21 | 27 | .474 | .158 | 0.0 | 31.6 | | | 0.0 | -0.1 | | | | | | | -0.15 |
| Blake Walston | ARI | RP | 25.02 | 1 | | 1.0 | 1.00 | 0.0 | -0.0 | +0.0 | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | | | 9.00 | 63 | 3.10 | 7.61 | 0.00 | 0.0 | -0.00 |
| Brandon Pfaadt | ARI | SP/RP | 27.10 | 25 | | 111.0 | 4.44 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | 1.5 | | | | | | | 16.0 | 5.9 | | | 3.49 | 119 | 4.17 | 4.39 | 1.05 | 74.5 | 0.73 |
| Brandyn Garcia | ARI | RP | 26.03 | 48 | | 41.0 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | 1.1 | | | | | | | 31.4 | 6.4 | | | 2.19 | 190 | 2.44 | 2.65 | 0.44 | 76.7 | 1.31 |
| Carlos Santana | ARI | 1B | 40.04 | 8 | 26 | | | -0.6 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -22 | -21 | .279 | .042 | 7.7 | 30.8 | | | -2.4 | -0.0 | | | | | | | -0.32 |
| Corbin Carroll | ARI | OF | 26.00 | 137 | 593 | | | 4.3 | 5.0 | -0.7 | 4.7 | 119 | 121 | .807 | .229 | 11.6 | 21.9 | | | 0.5 | 8.5 | | | | | | | 1.69 |
| Dennis SantanaARI/PIT | ARI | RP | 30.04 | 6 | | 5.3 | 0.88 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | | | | | | | 21.7 | 4.3 | | | 1.69 | 262 | 4.78 | 3.47 | 1.69 | 87.0 | 0.02 |
| Derek Law | ARI | RP | 35.11 | 3 | | 3.7 | 1.23 | 0.1 | 0.1 | +0.0 | 0.1 | | | | | | | 18.8 | 6.2 | | | 2.46 | 186 | 2.28 | 3.51 | 0.00 | 80.0 | 0.01 |
| Drey Jameson | ARI | RP | 29.00 | 12 | | 19.3 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0.0 | | | | | | | 15.1 | 11.6 | | | 5.12 | 82 | 4.13 | 5.17 | 0.47 | 66.4 | -0.03 |
| Eduardo Rodríguez | ARI | ACE | 33.04 | 28 | | 167.0 | 5.96 | 3.0 | 5.0 | -2.0 | 4.0 | | | | | | | 17.8 | 8.0 | | | 2.59 | 160 | 3.71 | 4.39 | 0.75 | 82.3 | 3.23 |
| Gabriel Moreno | ARI | C | 26.06 | 110 | 460 | | | 4.2 | 4.7 | -0.5 | 4.5 | 131 | 131 | .836 | .162 | 11.1 | 15.2 | | | 10.2 | -1.1 | | | | | | | 1.34 |
| Geraldo Perdomo | ARI | SS | 26.10 | 136 | 587 | | | 3.8 | 4.3 | -0.5 | 4.0 | 107 | 103 | .729 | .116 | 13.8 | 12.4 | | | 14.4 | -0.9 | | | | | | | 0.79 |
| Gerardo Carrillo | ARI | RP | 27.11 | 12 | | 17.0 | 1.42 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | | | | | | | 26.3 | 19.7 | | | 2.65 | 160 | 3.39 | 4.54 | 0.00 | 77.8 | 1.04 |
| Ildemaro Vargas | ARI | 2B/3B | 35.01 | 125 | 443 | 3.7 | 0.03 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | 84 | 86 | .677 | .133 | 5.2 | 10.2 | 0.0 | 17.6 | -2.8 | 0.7 | 4.91 | 93 | 6.37 | 9.24 | 0.00 | 71.4 | -0.15 |
| James McCann | ARI | C | 36.02 | 43 | 141 | 4.0 | 0.09 | 0.4 | 0.2 | +0.2 | 0.3 | 116 | 116 | .785 | .159 | 4.3 | 25.5 | 0.0 | 13.0 | -1.8 | -0.5 | 11.25 | 40 | 8.60 | 7.60 | 2.25 | 56.6 | 0.47 |
| Joe RossARI/TEX | ARI | RP | 33.03 | 3 | | 3.7 | 1.23 | -0.1 | -0.4 | +0.3 | -0.2 | | | | | | | 9.1 | 18.2 | | | 19.64 | 23 | 8.82 | 7.33 | 2.46 | 31.2 | 0.03 |
| Jonathan Loaisiga | ARI | RP | 31.10 | 58 | | 56.3 | 0.97 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 1.1 | | | | | | | 18.3 | 5.0 | | | 2.40 | 174 | 3.01 | 3.62 | 0.48 | 75.8 | 0.76 |
| Jordan Lawlar | ARI | OF | 24.01 | 25 | 85 | | | 0.7 | 0.7 | +0.0 | 0.7 | 124 | 121 | .806 | .184 | 4.7 | 27.1 | | | 0.5 | 1.0 | | | | | | | 0.06 |
| Jorge Barrosa | ARI | OF | 25.06 | 97 | 159 | | | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 74 | 74 | .628 | .142 | 8.8 | 26.4 | | | 2.3 | 1.1 | | | | | | | -1.29 |
| Jose Cabrera | ARI | SP | 24.03 | 6 | | 24.0 | 4.00 | 0.1 | 0.1 | +0.0 | 0.1 | | | | | | | 16.2 | 7.6 | | | 4.88 | 86 | 5.22 | 5.00 | 1.50 | 74.8 | -0.28 |
| Jose Fernandez | ARI | 1B/3B/DH | 22.11 | 65 | 207 | | | 0.4 | 0.3 | +0.1 | 0.3 | 83 | 83 | .661 | .094 | 5.3 | 21.7 | | | 0.1 | 1.3 | | | | | | | 0.55 |
| Juan Burgos | ARI | RP | 26.08 | 4 | | 4.3 | 1.07 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | | | 2.08 | 216 | 3.79 | 6.57 | 0.00 | 75.0 | 0.04 |
| Juan Morillo | ARI | RP | 27.05 | 59 | | 55.3 | 0.94 | 1.5 | 1.9 | -0.4 | 1.7 | | | | | | | 28.6 | 9.4 | | | 2.11 | 197 | 2.55 | 3.20 | 0.33 | 79.0 | 1.25 |
| Justin Martinez | ARI | RP | 25.01 | 5 | | 4.7 | 0.94 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | | | | | | | 23.8 | 19.0 | | | 0.00 | | 4.17 | 5.78 | 0.00 | 71.4 | 0.08 |
| Kade Strowd | ARI | RP | 28.11 | 1 | | 1.0 | 1.00 | -0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | | | | | | | 14.3 | 42.9 | | | 9.00 | 63 | 10.10 | 11.60 | 0.00 | 75.0 | 0.00 |
| Ketel Marte | ARI | 2B | 32.10 | 120 | 527 | | | 2.2 | 1.9 | +0.3 | 2.0 | 107 | 109 | .761 | .194 | 8.0 | 14.8 | | | -0.2 | 0.2 | | | | | | | 0.67 |
| Kevin Ginkel | ARI | RP | 32.05 | 63 | | 58.0 | 0.92 | 0.6 | 0.1 | +0.5 | 0.3 | | | | | | | 24.2 | 6.8 | | | 4.19 | 99 | 3.53 | 3.83 | 1.09 | 64.1 | 0.92 |
| Kohl Drake | ARI | SP | 26.01 | 5 | | 20.7 | 4.14 | -0.2 | -0.3 | +0.1 | -0.2 | | | | | | | 17.9 | 7.4 | | | 6.53 | 65 | 6.19 | 5.74 | 2.18 | 71.4 | -0.64 |
| Lars NootbaarARI/STL | ARI | OF | 28.11 | 22 | 78 | | | 0.1 | 0.1 | +0.0 | 0.1 | 106 | 107 | .751 | .194 | 14.1 | 14.1 | | | -1.5 | -0.2 | | | | | | | 0.08 |
| Lourdes Gurriel Jr. | ARI | OF | 32.10 | 47 | 189 | | | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | 49 | 50 | .541 | .080 | 5.3 | 18.0 | | | -4.1 | 0.5 | | | | | | | -0.87 |
| LuJames Groover | ARI | 1B/DH | 24.04 | 15 | 54 | | | -0.1 | -0.2 | +0.1 | -0.2 | 51 | 48 | .530 | .104 | 9.3 | 20.4 | | | -0.1 | 0.3 | | | | | | | -0.26 |
| Luken Baker | ARI | 1B/DH | 29.05 | 3 | 5 | | | -0.1 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | 6 | 12 | .400 | .000 | 0.0 | 60.0 | | | 0.1 | -0.3 | | | | | | | -0.09 |
| Max Kepler | ARI | OF | 33.06 | 39 | 139 | | | -0.3 | -0.5 | +0.2 | -0.4 | 61 | 64 | .591 | .103 | 7.9 | 21.6 | | | -2.1 | 0.7 | | | | | | | -0.15 |
| Merrill Kelly | ARI | SP | 37.10 | 25 | | 141.7 | 5.67 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | | | | | | | 15.4 | 10.4 | | | 5.08 | 82 | 5.56 | 4.99 | 1.65 | 73.6 | -1.28 |
| Michael Soroka | ARI | SP | 29.01 | 18 | | 95.3 | 5.29 | 2.5 | 1.8 | +0.7 | 2.1 | | | | | | | 23.0 | 6.1 | | | 3.40 | 122 | 2.95 | 3.73 | 0.57 | 74.6 | 1.75 |
| Mitch Bratt | ARI | SP | 23.02 | 10 | | 44.0 | 4.40 | 0.4 | 0.2 | +0.2 | 0.3 | | | | | | | 15.5 | 13.9 | | | 4.71 | 89 | 5.12 | 6.00 | 1.02 | 73.8 | -0.41 |
| Nolan Arenado | ARI | 3B | 35.04 | 131 | 511 | | | 1.8 | 1.8 | +0.0 | 1.8 | 100 | 100 | .730 | .188 | 8.4 | 20.4 | | | 4.1 | -2.5 | | | | | | | -1.93 |
| Paul SewaldARI/TOR | ARI | RP | 36.03 | 45 | | 39.0 | 0.87 | -0.6 | -1.2 | +0.6 | -0.9 | | | | | | | 27.0 | 5.5 | | | 6.23 | 67 | 5.69 | 4.35 | 2.77 | 56.7 | 0.22 |
| Pavin Smith | ARI | 1B/OF | 30.06 | 28 | 89 | | | -0.7 | -0.9 | +0.2 | -0.8 | 24 | 21 | .428 | .051 | 11.2 | 20.2 | | | -0.8 | -0.9 | | | | | | | -0.97 |
| Philip Abner | ARI | RP | 24.03 | 8 | | 14.3 | 1.79 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | | | | | | | 9.4 | 12.5 | | | 6.28 | 68 | 5.75 | 6.03 | 1.26 | 62.5 | -0.10 |
| Ryan Thompson | ARI | RP | 34.02 | 46 | | 40.7 | 0.88 | 0.3 | -0.2 | +0.5 | 0.0 | | | | | | | 15.6 | 7.0 | | | 4.43 | 94 | 3.81 | 4.26 | 0.66 | 70.1 | 0.26 |
| Ryan Waldschmidt | ARI | OF | 23.10 | 72 | 256 | | | 1.2 | 1.0 | +0.2 | 1.1 | 101 | 101 | .724 | .115 | 7.4 | 28.5 | | | 2.8 | 0.8 | | | | | | | -0.18 |
| Ryne Nelson | ARI | SP | 28.07 | 15 | | 83.3 | 5.55 | -0.1 | -0.5 | +0.4 | -0.3 | | | | | | | 17.5 | 6.2 | | | 4.97 | 84 | 5.39 | 4.95 | 1.94 | 66.4 | -0.61 |
| Taylor Clarke | ARI | RP | 33.03 | 63 | | 64.0 | 1.02 | 0.5 | 1.3 | -0.8 | 0.9 | | | | | | | 15.6 | 4.9 | | | 2.53 | 165 | 3.83 | 4.16 | 0.84 | 75.1 | 1.23 |
| Taylor RashiARI/ATH | ARI | RP | 30.07 | 3 | | 3.7 | 1.23 | -0.1 | -0.2 | +0.1 | -0.2 | | | | | | | 26.7 | 6.7 | | | 9.82 | 46 | 5.28 | 2.96 | 2.46 | 0.0 | 0.05 |
| Tim Tawa | ARI | 1B/OF | 27.04 | 84 | 276 | | | 0.1 | -0.2 | +0.3 | -0.1 | 89 | 90 | .691 | .154 | 7.6 | 24.3 | | | -4.0 | -0.7 | | | | | | | -0.58 |
| Tommy Troy | ARI | OF | 24.07 | 39 | 134 | | | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 84 | 83 | .662 | .140 | 9.7 | 23.1 | | | -0.3 | -0.3 | | | | | | | -0.49 |
| Tyler Locklear | ARI | 1B | 25.09 | 15 | 42 | | | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 121 | 121 | .802 | .167 | 9.5 | 21.4 | | | -3.3 | 0.1 | | | | | | | -0.32 |
| Yilber DíazARI/DET | ARI | RP | 26.00 | 1 | | 0.7 | 0.70 | FG↗ | -0.2 | · | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Zac Gallen | ARI | SP | 31.01 | 19 | | 98.0 | 5.16 | -0.1 | -1.7 | +1.6 | -0.9 | | | | | | | 13.9 | 7.0 | | | 6.34 | 66 | 5.31 | 4.80 | 1.65 | 63.0 | -2.23 |
| Zack LittellARI/WSN | ARI | RP | 30.10 | 3 | | 12.0 | 4.00 | -0.4 | -0.4 | +0.0 | -0.4 | | | | | | | 5.1 | 6.8 | | | 7.50 | 57 | 9.01 | 7.11 | 3.75 | 72.2 | -0.19 |
| Athletics59 players |
| Aaron CivaleATH/CHC | ATH | SP | 31.02 | 16 | | 74.7 | 4.67 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | | | | | | | 17.0 | 6.7 | | | 5.42 | 82 | 5.33 | 5.05 | 1.93 | 76.5 | -0.51 |
| Alika Williams | ATH | 2B/SS | 27.05 | 71 | 179 | | | 0.6 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | 96 | 101 | .735 | .157 | 3.9 | 24.0 | | | 1.3 | -0.6 | | | | | | | -0.49 |
| Andy IbáñezATH/NYM | ATH | 2B/3B | 33.05 | 11 | 18 | | | -0.3 | -0.3 | +0.0 | -0.3 | -30 | -19 | .284 | .000 | 5.6 | 11.1 | | | -1.0 | -0.0 | | | | | | | -0.22 |
| Austin WynnsATH/ATL/TEX | ATH | C | 35.08 | 14 | 43 | | | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -47 | -37 | .220 | .000 | 7.0 | 23.3 | | | 0.7 | -0.2 | | | | | | | -0.90 |
| Ben Bowden | ATH | RP | 31.10 | 1 | | 1.0 | 1.00 | -0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | | | | | | | 0.0 | 25.0 | | | 36.00 | 17 | 12.10 | 15.11 | 0.00 | 20.0 | -0.01 |
| Brady Basso | ATH | SP/RP | 28.10 | 21 | | 30.3 | 1.44 | 0.5 | 0.2 | +0.3 | 0.3 | | | | | | | 17.9 | 3.0 | | | 4.75 | 94 | 3.19 | 3.75 | 0.89 | 67.0 | 0.02 |
| Brent Rooker | ATH | DH/OF | 31.10 | 48 | 203 | | | -0.2 | -0.4 | +0.2 | -0.3 | 78 | 83 | .670 | .189 | 9.4 | 32.0 | | | -4.8 | 0.4 | | | | | | | -0.42 |
| Brett HarrisATH/BOS | ATH | 3B | 28.02 | 5 | 6 | | | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 39 | 3 | .333 | .000 | 16.7 | 33.3 | | | -0.1 | 0.2 | | | | | | | 0.06 |
| Brian Serven | ATH | C | 31.03 | 20 | 63 | | | 0.4 | 0.4 | +0.0 | 0.4 | 103 | 107 | .770 | .267 | 3.2 | 25.4 | | | 1.8 | -0.4 | | | | | | | -0.23 |
| Brooks Kriske | ATH | RP | 32.07 | 2 | | 2.7 | 1.35 | 0.1 | 0.1 | +0.0 | 0.1 | | | | | | | 18.2 | 9.1 | | | 0.00 | | 2.72 | 4.98 | 0.00 | 1.0 | 0.04 |
| Carlos Cortes | ATH | OF | 29.02 | 106 | 328 | 8.0 | 0.08 | -0.3 | -0.6 | +0.3 | -0.4 | 98 | 101 | .729 | .140 | 8.5 | 16.5 | 2.4 | 12.2 | -9.9 | -1.3 | 9.00 | 51 | 11.22 | 7.92 | 4.50 | 72.6 | -0.43 |
| Chris RoycroftATH/STL/TBR | ATH | RP | 29.02 | 3 | | 5.3 | 1.77 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | | | | | | | 13.6 | 9.1 | | | 1.69 | 279 | 3.10 | 4.22 | 0.00 | 83.3 | -0.04 |
| Colby Thomas | ATH | OF | 25.07 | 55 | 121 | | | -0.6 | -0.7 | +0.1 | -0.6 | 48 | 55 | .569 | .132 | 3.3 | 30.6 | | | -3.1 | 0.3 | | | | | | | -0.75 |
| Darell Hernaiz | ATH | 3B/SS | 25.01 | 55 | 157 | | | -0.0 | -0.5 | +0.5 | -0.2 | 65 | 67 | .594 | .044 | 10.2 | 19.7 | | | 0.5 | -0.1 | | | | | | | -1.09 |
| Denzel Clarke | ATH | OF | 26.04 | 24 | 67 | | | -0.3 | -0.4 | +0.1 | -0.3 | 13 | 19 | .421 | .017 | 7.5 | 35.8 | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | -0.34 |
| Donovan WaltonATH/LAA | ATH | 2B | 32.03 | 39 | 103 | | | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 0.7 | 130 | 123 | .796 | .154 | 16.5 | 13.6 | | | -1.7 | -0.6 | | | | | | | 0.04 |
| Drew RomATH/MIL | ATH | RP | 26.08 | 7 | | 5.7 | 0.81 | 0.1 | -0.3 | +0.4 | -0.1 | | | | | | | 17.2 | 10.3 | | | 9.53 | 49 | 2.92 | 5.31 | 0.00 | 50.0 | -0.71 |
| Elvis Alvarado | ATH | RP | 27.06 | 45 | | 45.0 | 1.00 | -0.0 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | | | | | | | 29.5 | 11.5 | | | 4.00 | 111 | 4.54 | 4.00 | 1.60 | 77.6 | -0.31 |
| Gage Jump | ATH | SP | 23.04 | 18 | | 92.7 | 5.15 | 1.6 | 0.8 | +0.8 | 1.2 | | | | | | | 24.3 | 11.1 | | | 5.15 | 86 | 3.92 | 4.17 | 0.97 | 67.7 | -0.20 |
| Geoff Hartlieb | ATH | RP | 32.08 | 9 | | 15.3 | 1.70 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | | | | | | | 9.9 | 12.7 | | | 5.28 | 86 | 4.79 | 6.59 | 0.59 | 71.4 | -0.43 |
| Hayden JuengerATH/TOR | ATH | RP | 26.00 | 13 | | 14.0 | 1.08 | 0.2 | -0.3 | +0.5 | -0.0 | | | | | | | 8.5 | 8.5 | | | 8.36 | 54 | 3.74 | 6.10 | 0.00 | 55.2 | -0.43 |
| Henry Bolte | ATH | OF | 23.01 | 98 | 381 | | | 1.9 | 2.5 | -0.6 | 2.2 | 106 | 106 | .743 | .113 | 7.3 | 27.0 | | | 2.5 | 0.5 | | | | | | | -0.45 |
| Hogan Harris | ATH | RP | 29.08 | 64 | | 60.3 | 0.94 | 0.7 | 1.5 | -0.8 | 1.1 | | | | | | | 29.8 | 13.6 | | | 3.43 | 130 | 3.79 | 3.75 | 0.90 | 80.6 | 1.00 |
| J.T. Ginn | ATH | SP | 27.03 | 27 | | 138.3 | 5.12 | 1.7 | 3.2 | -1.5 | 2.5 | | | | | | | 20.9 | 9.8 | | | 3.71 | 120 | 4.38 | 4.29 | 1.11 | 74.9 | -0.17 |
| Jack Perkins | ATH | SP/RP | 26.08 | 33 | | 98.3 | 2.98 | 0.4 | -1.3 | +1.7 | -0.5 | | | | | | | 25.7 | 10.4 | | | 6.50 | 68 | 4.86 | 4.37 | 1.65 | 61.9 | -1.36 |
| Jacob Lopez | ATH | SP | 28.05 | 23 | | 105.0 | 4.57 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | | | | | | | 22.1 | 11.2 | | | 4.71 | 94 | 4.84 | 5.00 | 1.46 | 74.3 | -0.41 |
| Jacob Wilson | ATH | SS | 24.05 | 80 | 337 | | | 1.5 | 0.5 | +1.0 | 1.0 | 83 | 88 | .685 | .122 | 3.6 | 11.6 | | | 9.2 | 0.2 | | | | | | | -0.41 |
| Jeff McNeil | ATH | 2B/OF | 34.04 | 124 | 442 | | | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 87 | 91 | .692 | .101 | 6.1 | 10.9 | | | -3.7 | -1.8 | | | | | | | -0.47 |
| Jeffrey Springs | ATH | SP | 33.11 | 25 | | 123.0 | 4.92 | -0.7 | -0.9 | +0.2 | -0.8 | | | | | | | 17.9 | 9.1 | | | 6.37 | 70 | 6.28 | 5.01 | 2.42 | 66.1 | -3.09 |
| Joel KuhnelATH/MIL | ATH | RP | 31.06 | 25 | | 25.7 | 1.03 | 0.3 | 0.3 | +0.0 | 0.3 | | | | | | | 13.0 | 5.6 | | | 4.21 | 107 | 3.95 | 4.29 | 0.70 | 71.4 | 0.60 |
| Joey Estes | ATH | SP | 24.10 | 1 | | 4.3 | 4.30 | 0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | | | | | | | 22.2 | 5.6 | | | 8.31 | 57 | 4.94 | 4.03 | 2.08 | 43.5 | -0.14 |
| Joey Meneses | ATH | 1B/DH | 34.03 | 9 | 25 | | | -0.5 | -0.6 | +0.1 | -0.6 | 27 | 24 | .430 | .000 | 12.0 | 16.0 | | | -3.5 | -0.0 | | | | | | | -0.18 |
| Jonah HeimATH/ATL | ATH | C | 31.02 | 78 | 292 | | | -0.2 | -0.3 | +0.1 | -0.2 | 74 | 80 | .661 | .182 | 6.5 | 19.2 | | | -1.9 | -1.3 | | | | | | | -0.49 |
| Jonathan OrnelasATH/MIL | ATH | 2B/3B/SS | 26.03 | 6 | 13 | | | -0.2 | -0.2 | +0.0 | -0.2 | 7 | 13 | .397 | .000 | 7.7 | 53.8 | | | -0.7 | -0.0 | | | | | | | -0.14 |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | 3B | 23.07 | 16 | 62 | | | 0.9 | 0.8 | +0.1 | 0.9 | 182 | 179 | 1.019 | .167 | 1.6 | 11.3 | | | 1.1 | -0.4 | | | | | | | 0.03 |
| José SuarezATH/ATL/SEA | ATH | RP | 28.08 | 36 | | 43.0 | 1.19 | 0.2 | -0.2 | +0.4 | 0.0 | | | | | | | 19.8 | 7.0 | | | 5.65 | 79 | 4.24 | 4.17 | 1.26 | 60.4 | -0.90 |
| Justin Sterner | ATH | RP | 30.00 | 46 | | 42.7 | 0.93 | -0.4 | -0.5 | +0.1 | -0.5 | | | | | | | 21.7 | 7.1 | | | 6.12 | 73 | 5.49 | 4.14 | 2.32 | 64.2 | -0.33 |
| Kade Morris | ATH | SP/RP | 24.02 | 5 | | 14.7 | 2.94 | -0.2 | -0.4 | +0.2 | -0.3 | | | | | | | 13.3 | 8.0 | | | 9.82 | 46 | 6.91 | 5.01 | 2.46 | 62.0 | -0.45 |
| Lawrence Butler | ATH | OF | 26.01 | 133 | 450 | | | -0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | 91 | 93 | .698 | .138 | 12.2 | 26.0 | | | -13.3 | -1.2 | | | | | | | 1.07 |
| Luis Medina | ATH | RP | 27.04 | 50 | | 63.7 | 1.27 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | | | | | | | 28.6 | 12.1 | | | 3.53 | 126 | 3.76 | 3.89 | 0.99 | 76.6 | -0.81 |
| Luis Morales | ATH | SP/RP | 23.11 | 5 | | 16.0 | 3.20 | -0.6 | -1.1 | +0.5 | -0.9 | | | | | | | 14.4 | 15.6 | | | 13.50 | 33 | 9.97 | 6.54 | 3.94 | 49.7 | -0.63 |
| Luis Severino | ATH | SP | 32.06 | 12 | | 62.7 | 5.23 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.8 | | | | | | | 24.0 | 11.4 | | | 4.17 | 107 | 4.47 | 4.14 | 1.29 | 74.9 | -0.48 |
| Mark Leiter Jr. | ATH | RP | 35.05 | 36 | | 33.7 | 0.94 | 0.6 | 0.5 | +0.1 | 0.6 | | | | | | | 26.4 | 7.6 | | | 4.28 | 104 | 2.95 | 3.47 | 0.54 | 70.8 | -0.17 |
| Mason Barnett | ATH | SP/RP | 25.09 | 18 | | 40.7 | 2.26 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | | | | | | | 20.5 | 13.0 | | | 7.08 | 63 | 6.98 | 5.18 | 2.66 | 68.4 | -0.69 |
| Matt KrookATH/WSN | ATH | RP | 31.10 | 5 | | 3.7 | 0.74 | -0.1 | -0.6 | +0.5 | -0.3 | | | | | | | 23.8 | 19.0 | | | 14.73 | 33 | 8.01 | 5.69 | 2.46 | 34.9 | -0.50 |
| Max Muncy | ATH | 3B | 24.00 | 72 | 255 | | | -0.5 | -1.2 | +0.7 | -0.8 | 74 | 79 | .650 | .149 | 7.8 | 32.2 | | | -4.6 | -1.3 | | | | | | | -0.46 |
| Michael Kelly | ATH | RP | 33.11 | 5 | | 5.0 | 1.00 | -0.1 | -0.8 | +0.7 | -0.5 | | | | | | | 18.8 | 18.8 | | | 16.20 | 29 | 6.90 | 6.10 | 1.80 | 54.2 | -0.34 |
| Michael Stefanic | ATH | 2B | 30.06 | 9 | 20 | | | 0.1 | -0.0 | +0.1 | 0.1 | 152 | 149 | .894 | .056 | 10.0 | 15.0 | | | -0.8 | -0.0 | | | | | | | 0.08 |
| Nick Kurtz | ATH | 1B | 23.05 | 99 | 434 | | | 2.6 | 3.8 | -1.2 | 3.2 | 139 | 142 | .879 | .227 | 18.2 | 32.5 | | | -8.3 | -0.5 | | | | | | | 3.32 |
| Scott Barlow | ATH | RP | 33.08 | 36 | | 33.3 | 0.92 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | | | | | | | 19.1 | 12.5 | | | 6.48 | 69 | 6.43 | 5.73 | 1.89 | 61.6 | 0.32 |
| Scott BlewettATH/STL | ATH | RP | 30.04 | 15 | | 23.3 | 1.55 | 0.6 | 0.4 | +0.2 | 0.5 | | | | | | | 22.4 | 6.1 | | | 2.70 | 166 | 1.98 | 2.95 | 0.00 | 70.0 | 0.41 |
| Seth JohnsonATH/PHI | ATH | RP | 27.11 | 5 | | 4.7 | 0.94 | -0.1 | -0.3 | +0.2 | -0.2 | | | | | | | 23.1 | 11.5 | | | 13.50 | 35 | 8.03 | 4.71 | 3.86 | 58.8 | -0.37 |
| Shea Langeliers | ATH | C | 28.09 | 93 | 416 | | | 2.5 | 3.6 | -1.1 | 3.0 | 122 | 126 | .829 | .234 | 8.2 | 23.1 | | | 0.1 | -0.5 | | | | | | | 1.08 |
| Taylor RashiARI/ATH | ATH | RP | 30.07 | 1 | | 2.0 | 2.00 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | | | | | | | 9.1 | 18.2 | | | 4.50 | 115 | 5.10 | 8.11 | 0.00 | 80.0 | -0.02 |
| Tommy White | ATH | 1B/3B | 23.06 | 40 | 154 | | | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 58 | 66 | .602 | .074 | 2.6 | 16.9 | | | -3.0 | -0.2 | | | | | | | -1.49 |
| Tyler FergusonATH/CHC | ATH | RP | 32.10 | 1 | | 1.3 | 1.30 | -0.1 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | | | | | | | 12.5 | 0.0 | | | 27.00 | 21 | 21.10 | 7.24 | 13.50 | 0.0 | -0.03 |
| Tyler Soderstrom | ATH | 1B/OF | 24.09 | 109 | 453 | | | 1.5 | 2.6 | -1.1 | 2.0 | 117 | 121 | .810 | .227 | 11.7 | 20.1 | | | -10.1 | -0.6 | | | | | | | -0.27 |
| Yunior Tur | ATH | RP | 27.00 | 4 | | 7.0 | 1.75 | -0.2 | -0.6 | +0.4 | -0.4 | | | | | | | 21.4 | 11.9 | | | 21.86 | 21 | 10.53 | 6.54 | 5.14 | 20.8 | -0.12 |
| Zack Gelof | ATH | 2B | 26.10 | 90 | 348 | | | 1.9 | 2.6 | -0.7 | 2.2 | 112 | 115 | .786 | .204 | 7.5 | 25.3 | | | -1.6 | 2.4 | | | | | | | -0.74 |
| Atlanta Braves60 players |
